| Flight Number: | 108 |
| Location: | Monroe, Utah |
| Date: | 2019-08-31 |
| Duration: | 00:39 |
| Launch: | TO (SW-W) Monroe Peak (Richfield) |
| Max Distance: | 9836m |
| Max Altitude: | 3383m |
| Track Length: | 12431m |
| Wing: | BGD Epic M |
| IGC File: | Download |
Comments:
| Flight Number: | 108 |
| Location: | Monroe, Utah |
| Date: | 2019-08-31 |
| Duration: | 00:39 |
| Launch: | TO (SW-W) Monroe Peak (Richfield) |
| Max Distance: | 9836m |
| Max Altitude: | 3383m |
| Track Length: | 12431m |
| Wing: | BGD Epic M |
| IGC File: | Download |
Awwsome high mountain